ГАЗ 3302 «ГАЗель», 33027 «ГАЗель» 4х4, 330202 «ГАЗель» удлиненная
| Модель | 3302 | 33027 | 330202 |
| Общие характеристики автомобиля с фургоном | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 115 | - | 115 |
| Угол преодоления подъема, град. | - | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 5,5 | 7,5 | 6,7 |
| Количество осей и колес | 2 оси, 6 колес + 1 запасное | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 |
| Габаритные размеры автомобиля с фургоном | |||
| Длина, мм | 5430 | 5430 | 6430 |
| Ширина (без зеркал), мм | 2095 | ||
| Высота, мм | 3150 | ||
| Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 3500 |
| Клиренс, мм | 170 | 190 | 170 |
| Габаритные размеры фургона | |||
| Длина, мм | 3075 | 3075 | 4250 |
| Ширина, мм | 2030 | ||
| Высота, мм | 1900 | ||
| Весовые параметры и нагрузки автомобиля с фургоном | |||
| Снаряженная масса, кг | 2250÷2300* | 2300÷2350* | 2300÷2350* |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 3500 | ||
| Грузоподъемность, кг | 1170÷1120 | 1120÷1070 | 1120÷1070 |
| Распределение полной массы автомобиля с фургоном | |||
| на переднюю ось, кг | 1200 | ||
| на заднюю ось (тележку), кг | 2300 | ||
| Двигатель | |||
| Модель** | 1) ЗМЗ-40524 или 2) УМЗ-4216, или 3) Chrysler 2.4L-DOHC, или 4) ГАЗ-5602 (Steyr) | ||
| Тип | 1, 2, 3) бензиновый или 4) дизельный с турбонаддувом | ||
| Количество и расположение цилиндров | 1, 2, 3, 4) 4, рядное | ||
| Объем, см³ | 1) 2464 или 2) 2890, или 3) 2429, или 4) 2134 | ||
| Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 1) 123,8 (91) при 4500 или 2) 106,8 (78,5) при 4000, или 3) 133,3 (98) при 5000, или 4) 110,2 (81) при 3600 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 1) 205 при 4000 или 2) 220,5 при 2500, или 3) 204 при 4000, или 4) 250 при 2000 | ||
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | механическая | ||
| Коробка передач | трехвальная пятиступенчатая полностью синхронизированная с ручным управлением | ||
| Сцепление | сухое однодисковое с гидравлическим приводом | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
| Задняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тормозная система | гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные, с ABS*** | ||
| Объем топливного бака, л. | - | ||
| Напряжение сети, В | 12 | ||
| Размер шин | 175 R16С или 185/75 R16С | 195 R16С | 175 R16С или 185/75 R16С |
| Кабина | |||
| Тип | без спального места | ||
| Количество мест, вкл. водительское | 3 | ||
| Базовая комплектация | - | ||
| Дополнительная комплектация | - | ||
* снаряженная масса автомобиля зависит от типа установленного кузова. Так, левое значение – для автомобиля с промтоварным фургоном, правое – для автомобиля с изотермическим фургоном. Масса бортового автомобиля на 150-250 кг ниже массы автомобиля с промтоварным фургоном.
** все 4 модели двигателя доступны для всех моделей шасси. Исключение составляет только ГАЗ 33027, на которое не устанавливается двигатель УМЗ-4216.
*** на шасси ГАЗ 33027 ABS не устанавливается.
На шасси ГАЗ 3302, 33027, 330202 «ГАЗель» в соответствии с одобрением типа транспортного средства мы устанавливаем следующие кузова:
- передвижная мастерская;
- передвижная лаборатория;
- фургон изотермический;
- фургон-рефрижератор;
- автомагазин (автолавка);
- фургон хлебный;
- фургон общего назначения.
- ГАЗ 3302 "ГАЗель" мороженица с холодильной установкой "Вьюга-КМ3"
- ГАЗ 3302 "ГАЗель" мороженица с холодильной установкой "Вьюга-стандарт"
- ГАЗ 3302 "ГАЗель" мороженица с холодильной установкой Global freeze 3500
- ГАЗ 3302 "ГАЗель" мороженица с холодильной установкой Global freeze E3
- ГАЗ 3302 "ГАЗель" передвижная мастерская
- ГАЗ 3302 "ГАЗель" передвижная мастерская дорожных служб
- ГАЗ 3302 автолавка
- ГАЗ 3302 Автолавка
- ГАЗ 3302 ГАЗель рефрижератор с холодильной установкой Вьюга-стандарт
- ГАЗ 3302 ГАЗель рефрижератор с холодильной установкой Вьюга-стандарт (пластиковый фургон)
- ГАЗ 3302 ГАЗель рефрижератор с холодильной установкой Вьюга-стандарт на удлиненном шасси
- ГАЗ 3302 рефрижератор
- ГАЗель АСМ МЧС 4х2
- ГАЗель АСМ МЧС 4х4
