ГАЗ 33104 «Валдай», 331041 «Валдай» удлиненный, 331043 «Валдай» удлиненный с двухрядной кабиной
| Модель | 330104 | 331041 | 331043 |
| Общие характеристики автомобиля с фургоном | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 95 | - | 95 |
| Угол преодоления подъема, град. | - | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 6,4 | 7,7 | 7,7 |
| Количество осей и колес | 2 оси, 6 колес + 1 запасное | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 |
| Габаритные размеры автомобиля с фургоном | |||
| Длина, мм | 6370 | 7670 | 6910 |
| Ширина (без зеркал), мм | 2300 | ||
| Высота, мм | 3150 | ||
| Колесная база, мм | 3310 | 4000 | 4000 |
| Клиренс, мм | 177 | ||
| Габаритные размеры фургона | |||
| Длина, мм | 3720 | 5000 | 3720 |
| Ширина, мм | 2300 | ||
| Высота, мм | 1965 | ||
| Весовые параметры и нагрузки автомобиля с фургоном | |||
| Снаряженная масса, кг | 3910÷3950* | 4070÷4140* | 4180÷4220* |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 7400 | ||
| Грузоподъемность, кг | 3410÷3370 | 3250÷3180 | 3140÷3100 |
| Распределение полной массы автомобиля с фургоном | |||
| на переднюю ось, кг | 2200 | 2200 | 2400 |
| на заднюю ось (тележку), кг | 5200 | 5200 | 5000 |
| Двигатель | |||
| Модель |
1) Cummins ISF 3800 или 2) ММЗ Д-245.7 |
||
| Тип |
1) и 2) - дизельный |
||
| Количество и расположение цилиндров | 1) и 2) -4, рядное | ||
| Объем, см³ |
1) 3800 или 2) 4750 |
||
| Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
1) 112 (82,5) при 2600 или 2) 117,2 (86,2) при 2400 |
||
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. |
1) 491 при 1200—1900 или 2) 413 при 1500 |
||
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | механическая | ||
| Коробка передач | трехвальная пятиступенчатая синхронизированная с ручным управлением | ||
| Сцепление | сухое однодисковое фрикционное с гидравлическим приводом | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
| Задняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – дисковые, с ABS | ||
| Объем топливного бака, л. | - | ||
| Напряжение сети, В | 12 | ||
| Размер шин | 215/75 R17.5 | ||
| Кабина | |||
| Тип | без спального места | ||
| Количество мест, вкл. водительское | 3 | 3 | 6 |
| Базовая комплектация | - | ||
| Дополнительная комплектация | - | ||
* снаряженная масса автомобиля зависит от типа установленного кузова. Так, левое значение – для автомобиля с промтоварным фургоном, правое – для автомобиля с изотермическим фургоном. Масса бортового автомобиля на 200-350 кг ниже массы автомобиля с промтоварным фургоном.
На шасси ГАЗ 33104, 331041, 331043 «Валдай» в соответствии с одобрением типа транспортного средства мы устанавливаем следующие кузова:
- передвижная мастерская;
- передвижная лаборатория;
- техпомощь;
- фургон изотермический;
- фургон-рефрижератор;
- автомагазин (автолавка);
- фургон хлебный;
- фургон общего назначения.


