Hyundai HD120
| Модель | HD120 Long | HD120 Extra long |
| Общие характеристики автомобиля с фургоном | ||
| Максимальная скорость, км/ч | - | |
| Угол преодоления подъема, град. | 21,4 | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,3 | |
| Количество осей и колес | 2 оси, 6 колес + 1 запасное | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Габаритные размеры автомобиля с фургоном | ||
| Длина, мм | 7620 | 8620 |
| Ширина (без зеркал), мм | 2300 | |
| Высота, мм | 3500 | |
| Колесная база, мм | 4260 | 4895 |
| Клиренс, мм | 210 | |
| Габаритные размеры фургона | ||
| Длина, мм | 5400 | 6400 |
| Ширина, мм | 2300 | 2300 |
| Высота, мм | 2300 | 2300 |
| Весовые параметры и нагрузки автомобиля с фургоном | ||
| Снаряженная масса, кг | 5700÷5900* | 6200÷6400* |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 10230 | 12000 |
| Грузоподъемность, кг | 4450÷4250 | 5720÷5520 |
| Распределение полной массы автомобиля с фургоном | ||
| на переднюю ось, кг | 3069 | 3500 |
| на заднюю ось (тележку), кг | 7161 | 8500 |
| Двигатель | ||
| Модель | HYUNDAI D6DA | |
| Тип | дизельный с турбонаддувом | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Объем, см³ | 6606 | |
| Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 225(165) при 2500 | |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 650 при 1700 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | механическая | |
| Коробка передач | механическая шестиступенчатая с ручным управлением | |
| Сцепление | сухое однодисковое с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
| Подвеска | ||
| Передняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них | |
| Тормозная система | гидравлическая двухконтурная с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанные, с ABS | |
| Объем топливного бака, л. | 200 | |
| Напряжение сети, В | 24 | |
| Размер шин | 8.25 R16-16PR или 8.25 R16-18PR, или 7.50 R16-LT | |
| Кабина | ||
| Тип | со спальным местом | |
| Количество мест, вкл. водительское | 3 | |
| Базовая комплектация | водительское сидение с поясничной поддержкой тахометр противотуманные фары магнитола Н700 горный тормоз регулируемая рулевая колонка аккумуляторная батарея 90 Ач подсветка ступеней подогрев впускного коллектора ящик для инструментов складывающееся центральное сидение покрытие сидения – винил цифровые часы | |
| Дополнительная комплектация | коробка отбора мощности солнцезащитный козырек пассажира, тонировка окон, зеркала с подогревом, магнитола Н818, водительское сиденье с пневмоподвеской, замком пневмоподвески и подлокотником, тканевая обивка сидений, отделка передней панели под дерево передний стабилизатор поперечной устойчивости, задние амортизаторы, малолистовые рессоры), электростеклоподъемники + центральный замок, полностью пневматические тормоза (245/70R19.5, 133/131 Tubeless Tire), огнетушитель, дополнительный масляной фильтр | |
* снаряженная масса автомобиля зависит от типа установленного кузова. Так, левое значение – для автомобиля с промтоварным фургоном, правое – для автомобиля с изотермическим фургоном. Масса бортового автомобиля на 400-500 кг ниже массы автомобиля с промтоварным фургоном.
На шасси Hyundai HD120 в соответствии с одобрением типа транспортного средства мы устанавливаем следующие кузова:
- передвижная мастерская;
- передвижная лаборатория;
- техпомощь;
- фургон изотермический;
- фургон-рефрижератор;
- фургон общего назначения.
- Hyundai HD 120 изотермический фургон (внешняя обшивка - армированный пластик)
- Hyundai HD 120 изотермический фургон с гидробортом Zepro RZ 10-135 S
- Hyundai HD 120 передвижная мастерская электростанция
- Hyundai HD 120 промтоварный фургон
- Hyundai HD 120 рефрижератор с холодильной установкой Global freeze 5100
- Hyundai HD 120 рефрижератор с холодильной установкой Вьюга-максима
