ISUZU CYZ51
| Модель | CYZ51K | CYZ51Q |
| Общие характеристики автомобиля с фургоном | ||
| Максимальная скорость, км/ч | - | |
| Угол преодоления подъема, град. | - | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,6 | 8,05 |
| Количество осей и колес | 3 оси, 10 колес + 1 запасное | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Габаритные размеры автомобиля с фургоном | ||
| Длина, мм | 7630 | 10130 |
| Ширина (без зеркал), мм | 2500 | |
| Высота, мм | 3900 | |
| Колесная база, мм | 3225+1310 | 4595+1310 |
| Клиренс, мм | - | |
| Габаритные размеры фургона | ||
| Длина, мм | 5500 | 8000 |
| Ширина, мм | 2500 | 2500 |
| Высота, мм | 2500 | 2500 |
| Весовые параметры и нагрузки автомобиля с фургоном | ||
| Снаряженная масса, кг | 10240÷10840* | 11180÷11830* |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 27060 | |
| Грузоподъемность, кг | 16740÷16140 | 15800÷15150 |
| Распределение полной массы автомобиля с фургоном | ||
| на переднюю ось, кг | 6175 | |
| на заднюю ось (тележку), кг | 20885 | |
| Двигатель | ||
| Модель | ISUZU 6WF1-TC | |
| Тип | дизельный с турбонаддувом | |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| Объем, см³ | 14256 | |
| Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 360 (265) при 1800 | |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 1422 при 1100 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | механическая | |
| Коробка передач | механическая шестиступенчатая с ручным управлением | |
| Сцепление | сухое однодисковое фрикционное, привод гидравлический с пневмоусилителем | |
| Подвеска | ||
| Передняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Задняя | зависимая балансирная на продольных полуэллиптических рессорах | |
| Тормозная система | гидравлическая двухконтурная пневматическая с разделением на контуры передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес – барабанные, с ABS | |
| Объем топливного бака, л. | 200 | |
| Напряжение сети, В | 24 | |
| Размер шин | 295/80 R22.5, или 12 R22.5, или 315/70 R22.5, или 11.00 R20, или 295/70 R22.5, или 11.00 R20 | |
| Кабина | ||
| Тип | со спальным местом | |
| Количество мест, вкл. водительское | 3 | |
| Базовая комплектация | - | |
| Дополнительная комплектация | - | |
* снаряженная масса автомобиля зависит от типа установленного кузова. Так, левое значение – для автомобиля с промтоварным фургоном, правое – для автомобиля с изотермическим фургоном. Масса бортового автомобиля на 500-800 кг ниже массы автомобиля с промтоварным фургоном.
На шасси ISUZU CYZ51 в соответствии с одобрением типа транспортного средства мы устанавливаем следующие кузова:
- передвижная мастерская;
- передвижная лаборатория;
- техпомощь;
- фургон изотермический;
- фургон-рефрижератор;
- фургон общего назначения.


