ЗИЛ 5301В2, 5301Е2, 5301К2, 5301М2
| Модель | 5301В2 | 5301Е2 | 5301К2 | 5301М2 |
| Общие характеристики автомобиля с фургоном | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 95 | |||
| Угол преодоления подъема, град. | - | |||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Количество осей и колес | 2 оси, 6 колес + 1 запасное | |||
| Колесная формула | 4х2 | |||
| Габаритные размеры автомобиля с фургоном | ||||
| Длина, мм | 6520 | 6820 | 7120 | 7320 |
| Ширина (без зеркал), мм | 2400 | |||
| Высота, мм | 3410 | |||
| Колесная база, мм | 3650 | 4250 | 4250 | 4250 |
| Клиренс, мм | - | |||
| Габаритные размеры фургона | ||||
| Длина, мм | 4200 | 4500 | 4300 | 4000 |
| Ширина, мм | 2400 | |||
| Высота, мм | 2400 | |||
| Весовые параметры и нагрузки автомобиля с фургоном | ||||
| Снаряженная масса, кг | 3885* | 3990* | 4050* | 4540* |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 6950 | |||
| Грузоподъемность, кг | 2985 | 2880 | 2820 | 2330 |
| Распределение полной массы автомобиля с фургоном | ||||
| на переднюю ось, кг | 2350 | |||
| на заднюю ось (тележку), кг | 4900 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | ММЗ Д - 245.9 E2 | |||
| Тип |
дизельный с турбонаддувом |
|||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Объем, см³ | 4750 | |||
| Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
108,8 (80) при 2400 |
|||
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. |
350 при 1300÷1700 |
|||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | механическая | |||
| Коробка передач | механическая пятиступенчатая с ручным управлением | |||
| Сцепление | сухое однодисковое с гидравлическим приводом | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя | зависимая на двух продольных рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами | |||
| Задняя | зависимая на двух продольных рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами | |||
| Тормозная система | пневмогидравлическая двухконтурная с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные, с ABS | |||
| Объем топливного бака, л. | 125 | |||
| Напряжение сети, В | 12 (стартер - 24) | |||
| Размер шин | 225/75 R16C или 215/75 R17.5 | |||
| Кабина | ||||
| Тип | без спального места | без спального места | с 2 спальными местами | без спального места, 4-дверная |
| Количество мест, вкл. водительское | 3 | 3 | 2 | 7 |
| Базовая комплектация | - | |||
| Дополнительная комплектация | предпусковой подогреватель утеплительный чехол |
|||
* данные приведены для автомобиля с фургоном-мастерской. Масса бортового автомобиля на 300-350 кг ниже.
На шасси ЗИЛ 5301В2, 5301Е2, 5301К2, 5301М2 в соответствии с одобрением типа транспортного средства мы устанавливаем следующие кузова:
- передвижная мастерская;
- передвижная лаборатория;
- техпомощь.


